Especificação Básica | Comprimento x Largura x Altura | 2810X1205X1600mm |
Comprimento X Largura X Altura (Van) | 950X1000X915mm | |
Distância entre eixos | 1820 mm | |
Trilha da roda | Frente 1010/1040mm | |
Distância ao solo | 190mm | |
Peso total (sem bateria) | 420kg | |
Carga nominal | 150kg | |
Velocidade máxima | 50km/h | |
Alcance (35 km/h) | 100 km | |
Material do pneu (dianteiro/traseiro) | Alumínio de 12 polegadas | |
Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | 135/70 R12 | |
Pressão dos pneus (dianteiro/traseiro) | 2,3~2,5kpa | |
Assento | 1 | |
Especificação Elétrica | Modelo de motor | Ímã Permanente 72V/3KW |
Modelo de controlador | Ímã Permanente 72V/3KW | |
Modelo de carregador | 72V/25A | |
Tensão nominal | 72V | |
Máx.Poder | 6KW | |
Potência nominal | 3KW | |
Máx.Torque | 55N.M | |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio | |
Capacidade de carga | Bateria de lítio 7KWH / removível Fabricada por empresa listada, muito profissional com 3 anos de garantia.Também pode usar 10,8 kWh (opcional) | |
Tipo de carregamento | Carga lenta AC | |
Peso da bateria | 75KG | |
Iniciar energia | 12V/20ah | |
Tipo de lâmpada dianteira/traseira | LIDERADO | |
Parâmetros do Componente | Tipo de freio (dianteiro/traseiro) | Disco/Tambor |
Suspensão dianteira | Independente de Macpherson | |
Suspensão traseira | Viga de torção de braço duplo | |
Tipo de drive | Traseira 2WD | |
Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento manual | |
Componentes de partida e anti-roubo | Bloqueio mecânico da coluna de direção | |
Outra configuração | Elevador elétrico de janelas | ● |
Câmera reversa MP3, MP3 | ● | |
Chave de controle remoto | ● | |
Lâmpada de leitura | ● | |
Porta de diagnóstico OBD | ● | |
Botão Iniciar | - | |
Ar condicionado/aquecedor |
| |
Assento ajustável (frente/traseira, para cima e para baixo) | - |